采用1kHz的交流电流频率
①测量电池内阻值 R & 电压值 V,以及电抗 X、复阻抗 Z & 相位角θ ;
②测量超级电容 等效电阻值 & 精密电阻的阻值。
②测量超级电容 等效电阻值 & 精密电阻的阻值。
| 电压测量(0~60V) | 量程 | 显示范围 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 6V | -6.6~6.6V | 10μV | ±0.01% | |
| 60V | -66~66V | 100μV | ±0.01% | |
| 相位 | 显示范围 | 分辨率 | ||
| -180°~180° | 0.001° | |||
| 阻抗测量(0~3Ω) | 量程 | 显示范围 | 分辨率 | 测量电流 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mΩ | -3.3~3.3mΩ | 0.1μΩ | 250mA | ±0.4% | |
| 30mΩ | -33~33mΩ | 1μΩ | 100mA | ±0.3% | |
| 300mΩ | -330~330mΩ | 10μΩ | 10mA | ±0.3% | |
| 3Ω | -3.3~3.3Ω | 0.1mΩ | 1mA | ±0.3% |
✖