高精度 电芯测试仪
CT-9004G-5V5A
- 
							         ● 常规物料编码:CT9004-5V5A-G4TU CT9004-5V5A-G4T 
- 
							         ● 电压:每通道电压范围:充电:-5 ~ +5V;放电:0.7V~5V(9.05G通道板),-5V~5V(9.07G通道板) 精度:± 0.02% of FS 稳定度:±0.005% of FS 
- 
							         ● 电流:每通道输出范围:① 0.1uA---150uA;② 150uA---5mA;③ 5mA---150mA;④ 150mA---5A 精度:± 0.02% of FS 
- 
							         ● 电流响应时间(10%FS~90%FS):≤100μs 
- 
							         ● 记录频率:1000Hz(连续充放电模式) / 逐个脉冲记录 (GSM脉冲模式)
- 
							         ● 整机通道数:4CH
CT-9008-5V5A
- 
							         ● 常规物料编码:CT-9008-5V5A-TCT-9008-5V5A-TF-U
 
- 
							         ● 电压:每通道电压范围:充电:0~+5V;放电:0.7V~5V(9.05通道板) 最低放电电压:0.7V 
 精度:± 0.02% of FS 稳定度:±0.02% of FS 
- 
							         ● 电流:每通道输出范围:① 0.1uA---150uA;② 150uA---5mA;③ 5mA---150mA;④ 150mA---5000mA 精度:± 0.02% of FS; ① ± 30nA;② ± 1μA;③ ± 30uA;④ ± 1mA 稳定度:±0.01% of FS 
- 
							         ● 时间:电流响应时间:≤100μs (10% to 90% or 90% to 10%) 工步时间范围:≥10ms 
- 
							         ● 记录频率:1000Hz
- 
							         ● 整机通道数:8CH
CT-9008-5V6A
- 
							         ● 常规物料编码:CT9008-5V6A-FVT
- 
							         ● 电压:每通道电压范围:充电:-5V ~ 5V;放电:-5V ~ 5V 精度:± 0.02% of FS 稳定度:±0.005% of FS 
- 
							         ● 电流:每通道输出范围:① 0.1uA---180uA;② 180uA---6mA;③ 6mA---180mA;④ 180mA---6000mA 精度:± 0.02% of FS 
- 
							         ● 时间:电流响应时间:≤100μs (10% to 90% or 90% to 10%) 工步时间范围:1~65535分钟/工步;时间格式支持00:00:00(h、min、s) 
- 
							         ● 记录频率:1000Hz(连续充放电模式)
- 
							         ● 每单元通道数:8CH
CT-9008-5V6A-SMB
- 
							         ● 电流:每通道输出范围:① 0.1uA---150uA;② 150uA---5mA;③ 5mA---150mA;④ 150mA---5A 精度:± 0.02% of FS;① ± 30nA;② ± 1μA;③ ± 30uA;④ ± 1mA 稳定度:±0.01% of FS 
- 
							         ● 时间:电流响应时间:≤100μS (10% to 90% or 90% to 10%); 工步时间范围:≥10ms 
- 
							         ● 数据记录:数据记录条件:时间△t:≥10ms;电压△U:≥1mV; 电流△I:≥100nA 记录频率:1000Hz(连续充放电模式) 
- 
							         ● 数据读取频率:1s
- 
							         ● MES数据上传:有;
- 
							         ● 整机通道数:8CH
CT-9008-5V6.5A-SMB
- 
							         ● 常规物料编码:CT-9008-5V6.5A-SMB
- 
							         ● 电压:每通道电压范围:充电:0~+5V;放电:+5 V~ 0.5V 最低放电电压:(0.3V+0.05Ω/m*线长(m)*电流(A)+0.05Ω*电流(A))~5V; 精度:± 0.02% of FS; 稳定度:±0.005% of FS; 
- 
							         ● 电流:每通道输出范围:① 0.1uA---195uA;② 195uA---6.5mA;③ 6.5mA---195mA;④ 195mA---6500mA; 精度:± 0.02% of FS; 截止电流:① ± 39nA;② ± 1.3μA;③ ± 39uA;④ ± 1.3mA; 稳定度:±0.005% of FS 
- 
							         ● 电流响应时间(10%FS~90%FS):≤100μs 
- 
							         ● 记录频率:1000Hz(连续充放电模式);
- 
							         ● 整机通道数:8CH
- 
							         ● 硬件兼容性:兼容SMBUS,I2C通信协议
- 
							         ● MES数据上传:有
CT-9008-5V12A-T-SMB
- 
							         ● 通道特点:四量程,宽动态范围,高速采样,高精度
- 
							         ● 电压:每通道电压范围:充电:0~+5V;放电:+5 V~ 0.5V; 最低放电电压:(0.3V+0.05Ω/m*线长(m)*电流(A)+0.05Ω*电流(A))~5V; 精度:± 0.02% of FS; 稳定度:±0.005% of FS; 
- 
							         ● 电流:每通道输出范围:① 0.1uA---150uA;② 150uA---5mA;③ 5mA---150mA;④ 150mA---5A; 精度:± 0.02% of FS;① ± 30nA;② ± 1μA;③ ± 30uA;④ ± 1mA; 稳定度:±0.005% of FS 
 
						 
					 
							 
								 
					
					 
							 
							 
							 
							 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						
					
					 
						 
							 
							 
							 
							 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
		 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
								 
								 
								 
								 
								 
                         
                     
                         
                    	 
                         
                         
                    	 
                        